Китай
Серия PCD - обрабатывающий центр с ЧПУ с подвижной стойкой и продольным ходом. Является идеальным сочетанием жесткости и динамики. Каркас подвижной колонны обеспечивает превосходную техническую мощность, соответствует строгим требованиям современного процесса производства. Благодаря встроенным функциям фрезерования, сверления и нарезки, установленным на одном станке, серия широко используется в электронной, аэрокосмической, железнодорожной промышленности.
| Название | Единица измерения | PCD-CNC 4012B | |||
| Рабочий ход (ось X) | мм | 4000 | |||
| Рабочий ход (ось Y) | мм | 1200 | |||
| Рабочий ход (ось Z) | мм | 600 | |||
| Расстояние от шпинделя до стола | мм | 130-730 | |||
| Размеры рабочего стола | мм | 4000х1200 | |||
| Максимально допустимая нагрузка | кг/м2 | 1500 | |||
| Размеры Т-образного паза | мм | 18 | |||
| Количество / Расстояние между центром Т-образного паза | мм | 6/200 | |||
| Скорость | об/мин | 8000 | |||
| Тип привода | Прямой тип | ||||
| Конус шпинделя | BT50 | ||||
| Балансировка | G1(ISO1940) | ||||
| Тип установки | Вертикальный | ||||
| По трем осям | X | Y | Z | ||
| Скорость движения | м/мин | 40 | 30 | 20 | |
| Максимальная быстрая подача | м/мин | 40 | 30 | 20 | |
| Рабочая быстрая подача | мм/мин | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | |
| Позиционирование | мм | 0,03 (полный ход) | 0,015 | 0,015 | |
| (полный ход) | (полный ход) | ||||
| Повторяемость | мм | ±0,01/500 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | |
| (полный ход) | (полный ход) | (полный ход) | |||
| Приводы на осях | Мощность | квт | 5,2*2 | 03.янв | 5,2 |
| Крутящий момент | Нм | 108 | 61 | 108 | |
| Максимальная скорость на выходе | об/мин | 3500 | 3000 | 3500 | |
| Серводвига тель шпинделя | Мощность | кВт (S1/S6) | 17/42,4 | ||
| Крутящий момент | Нм (S1/S6) | 162/405 | |||
| Максимальная скорость на выходе | об/мин | 8000 | |||
| Тип | Дисковой тип | ||||
| Хвостовик инструмента | BT50 | ||||
| Количество | комплект | 16 | |||
| Максимальный диаметр / длина / масса | мм, кг | ⌀ 110 мм / 210мм / 15 кг | |||
| Максимальный диаметр (0T между смежными инструментами) | мм | ⌀ 110 | |||
| Время смены инструмента | секунда | 6 | |||
| Трансформатор | кВА | 5 | |||
| Подача воздуха | МПа | 0,6–0,9 МПа | |||
| Смазка ходового винта | Устройство автоматической смазки | ||||
| Смазка линейной направляющей | Устройство автоматической смазки | ||||
| Мощность | кВт | 0,75 | |||
| Система охлаждения резания | Водяная система охлаждения | ||||
| Транспортер для удаления стружки | Цепного типа | ||||
| Мощность | кВт | 0,4+0,4 | |||
| Защита станка | Защитный кожух из металлического листа | ||||
| Высота | мм | 3600 | |||
| Ширина | мм | 3500 | |||
| Общая длина + конвейер | мм | 9300 | |||
| Масса | т | Прибл. 21 | |||
| Мощность | 3Ф 380 В 50 Гц | ||||
| Температура (средняя в течение дня ≤35°C) | °C | 5-40 | |||
| Влажность | % | 30 – 75 | |||
| Виброустойчивость | < 0,5 G | ||||
| Параметры фундамента (несущая способность пола) | т/м2 | 2 | |||
| Для того чтобы обеспечить точность оборудования, необходимо заложить фундамент. Чертеж фундамента будет предложен позже (при использовании встроенного анкерного болта материал приобретается заказчиком). | |||||
| Избегать воздействия пыли/коррозийных/органических газов | |||||
Оставьте заявку
Перезвоним в течение рабочего дня. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы.
Будем на связи!


