Зубофрезерный станок ZFC31400 – для деталей до 4 метров
ZFC31400 – модель, способная обрабатывать заготовки диаметром до 4000 мм при модуле до 30 и ширине венца 1600 мм. Нагрузка на стол 40 тонн, мощность 120 кВт. Станок оснащён системой ЧПУ Siemens 840D sl и предназначен для самых крупных зубчатых колёс в тяжёлой промышленности.
Ключевые преимущества
- Диаметр обработки 4000 мм – максимальный в серии до перехода к 6000 мм.
- Те же параметры мощности и стола, что у ZFC31350, но больший вылет.
- Полная автоматизация благодаря 6 осям ЧПУ.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Макс. диаметр заготовки | мм | 4000 |
| Макс. модуль | мм | 30 |
| Макс. ширина венца | мм | 1600 |
| Угол наклона суппорта | град | ±45 |
| Скорость фрезы | об/мин | 20–200 |
| Макс. инструмент | мм | Ø450×700 |
| Осевое смещение | мм | 450 |
| Диаметр стола | мм | 2500 |
| Нагрузка на стол | кг | 40000 |
| Общая мощность | кВт | 120 |
| Вес станка | кг | 80000 |
Область применения
- Производство крупногабаритных зубчатых колёс для гидротурбин.
- Редукторы для трубопрокатных станов.
- Тяжёлое судостроение.
ZFC31400 – для задач, где нужен диаметр 4 метра при сохранении высокой жёсткости.
Для уточнения параметров комплектации, точной стоимости и сроков поставки оставляйте заявку на сайте или звоните по телефону.
| Наименование | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | Максимальный рабочий диаметр | мм | 4000 |
| Максимальный модуль обработки | мм | 30 | |
| Максимальная ширина зубчатого венца | мм | 1600 | |
| Минимальное число зубьев- | - | - | |
| Максимальный размер инструмента | мм | 450×700 | |
| Приводы и кинематика | Скорость вращения шпинделя фрезы | об/мин | 20 - 200 |
| Скорость вращения шпинделя заготовки | об/мин | - | |
| Осевое смещение фрезы | мм | 450 | |
| Угол наклона фрезерного суппорта | град. | 45 | |
| Система управления | Система ЧПУ | Siemens 840D sl | - |
| Общие данные | Общая мощность | кВт | 120 |
| Диаметр стола | мм | 2500 | |
| Вес |
т |
45 | |
| Макс нагрузка на стол |
т |
40 | |
| Вес |
т |
80 | |
Оставьте заявку
Перезвоним в течение рабочего дня. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы.
Будем на связи!

