Китай
Станок вертикально-фрезерный Х5042 предназначен для выполнения операций фрезерования выполняемых преимущественно торцовыми и концевыми фрезами, для сверлильных и расточных работ. Вертикальная фрезерная головка станка благодаря возможности поворота на ±45° кроме обработки наклонных поверхностей позволяет производить сверление и обработку отверстий расположенных под углом к плоскости стола. Основные узлы выполнены из высокопрочных сплавов.
Высокая мощность и усиленная конструкция (две дополнительные колонны поддерживающие консоль) позволяют обрабатывать изделия с высокой производительностью этому способствуют ускоренные перемещения рабочего стола в поперечном, продольном и вертикальном направлении.| Наименование | Ед.изм. | Значение | |
| Стол | Размер стола | мм | 420х1800 |
| Ширина Т-образного паза | мм | 18 | |
| Количество Т-образных пазов | шт. | 3 | |
| Расстояние между Т-образными пазами | мм | 90 | |
| Максимальная допустимая нагрузка на стол | кг | 800 | |
| Шпиндель | Мощность главного двигателя | кВт | 11 |
| Мощность двигателя подач | кВт | 3 | |
| Напряжение | кВт | 380 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны (направляющих) | мм | 450 | |
| Расстояние от центра стола до колонны (направляющих) | мм | 275-655 | |
| Расстояние от конца шпинделя до поверхности стола | мм | 40-510 | |
| Перемещения | Перемещение по оси Х | мм | 1280/1250 |
| Перемещение по оси Y | мм | 360/350 | |
| Перемещение по оси Z | мм | 470/450 | |
| Ускоренное перемещение продольных подач X | мм/мин | 2400 | |
| Ускоренное перемещение продольных подач Y | мм/мин | 2400 | |
| Ускоренное перемещение продольных подач Z | мм/мин | 900 | |
| Максимальный поворот фрезерной головки | град | ±45º | |
| Конус шпинделя | 7:24, NO:50 | ||
| Диаметр оправки | мм | φ32 φ50 | |
| Перемещение пиноли шпинделя | мм | 85 | |
| Количество скоростей подачи | 18 | ||
| Скорость продольных подач X | мм/мин | 22-1100 | |
| Скорость поперечных подач Y | мм/мин | 22-1100 | |
| Скорость поперечных подач Z | мм/мин | 8.3-410 | |
| Прочее | Размеры | мм | 2522/2265/2432 |
| Размеры упаковки | мм | 2460/2270/2650 | |
| Масса станка | кг | 5100 | |
Оставьте заявку
Перезвоним в течение рабочего дня. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы.
Будем на связи!

