Китай
Станок предназначен для черновой, получистовой и чистовой механической обработки плоских и фасонных поверхностей деталей из цветных и черных металлов (корпуса, направляющие, траверсы и т.д.), имеющих крупные габариты. В качестве режущего инструмента применяются фрезы из быстрорежущей стали или с твердосплавными пластинами (торцевые, дисковые, фасонные, цилиндрические, концевые и т.д.).
Система управления ЧПУ Fanuc 0i-MF Plus
На станке установлено ЧПУ FANUC 0i-MF Plus (type 1) - обновлённая линейка дисплейных модулей, выполненная в темной цветовой гамме, которая имеет больше функций:
- Объём памяти 2Мб
- Количество УП для хранения в памяти ЧПУ – 1000 шт.
- Интеллектуальный контроль контура I (AICC I)
- Средства кастомизации интерфейса (FANUC Picture)
- Динамический графический дисплей
- Графическое руководство по ручной привязке инструмента
- Функция отработки кадров УП путем вращения маховика
| Наименование | Ед. изм. | Характеристики | ||
| Параметры обработки | Максимальный размер обрабатываемой детали (Длина*Ширина*Высота) | мм | 3000*2200*1100 | |
| Параметры фрезеровки | см2/мин | 600 | ||
| Максимальный диаметр фрезы | мм | 400 | ||
| Горизонтальное перемещение от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 120-970 | ||
| Расстояние между торцами горизонтальных шпинделей | мм | 1160-2410 | ||
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности стола | 75-1300 | |||
| Рабочий стол | Размер стола | мм | 3500*2000 | |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 40 000 | ||
| Перемещения | Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 3000/2300/475 | |
| Перемещения по оси W | мм | 780 | ||
| Перемещение по оси B/V | мм | 625 | ||
| Перемещение по оси A/U | мм | 850 | ||
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z | м/мин | 8 | ||
| Скорость быстрых перемещений по осям W/A/B/U/V | м/мин | 5,7 | ||
| Шпиндель | Диаметр конуса шпинделя | мм | Ø60 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 50-1000 | ||
| Мощность двигателей главных шпинделей | кВт | 30/37 (30 мин) | ||
| Мощность | Крутящий момент двигателя осей X/Y/Z | Н*м | 40/30/40 | |
| Крутящий момент двигателя оси W | Н*м | 30*2 | ||
| Крутящий момент двигателя осей B/V | Н*м | 30*2 | ||
| Крутящий момент двигателя осей A/U | Н*м | 30*2 | ||
| Общая мощность станка | кВт | 130 | ||
| Прочие параметры | Габариты станка (Длина*Ширина*Высота) | мм | 8000*6200*5100 | |
| Вес станка | кг | 65 000 | ||
| Система ЧПУ | FANUC 0i-MF | |||
Оставьте заявку
Перезвоним в течение рабочего дня. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы.
Будем на связи!

