Серия WALRUS TPH представляет собой горизонтальный многоступенчатый центробежный насос, пригодный для чистой воды/ жидкости без абразивных материалов.
Многоступенчатые насосы СОЖ серии TPH2T

Подбор и поставка оборудования, оснастки, запасных частей

Пусконаладочные работы

Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Описание
Характеристики
TPH2T, 50Hz
Модель |
PH (Ø) |
Код напряжения |
Частота (Герц) |
Напряжение (В) |
Входная мощность (Вт) |
Входной ток (А) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH2T2K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 450 | 2.4 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 420 | 2.0 / 1.3 | |
TPH2T3K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 500 | 2.5 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 520 | 2.2 / 1.4 | |
TPH2T4K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 600 | 2.9 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 590 | 2.3 / 1.4 | |
TPH2T5K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 760 | 4.0 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 680 | 3.0 / 1.9 | |
TPH2T6K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 880 | 4.3 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 860 | 3.1 / 2.0 |
TPH2T, 50 / 60Hz
Модель |
PH (Ø) |
Код
напряжения |
Частота (Герц) |
Напряжение (В) |
Входная мощность (Вт) |
Входной ток
(А) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH2T1K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 340 | 1.6-2.8 / 1.0-1.5 |
60 | 200-255 / 380-480 | 370 | 1.5-1.9 / 1.0-1.3 | |||
TPH2T2K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 450 | 1.9-2.8 / 1.2-1.5 |
60 | 200-255 / 380-480 | 560 | 2.1-2.2 / 1.5-1.5 | |||
TPH2T3K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 530 | 2.0-2.8 / 1.3-1.6 |
60 | 200-255 / 380-480 | 750 | 2.6-2.5 / 1.6-1.6 | |||
TPH2T4K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 620 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
60 | 200-255 / 380-480 | 910 | 3.0-2.9 / 1.7-1.7 | |||
TPH2T5K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 700 | 2.4-3.0 / 1.4-1.6 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1060 | 3.3-3.0 / 1.8-1.8 | |||
TPH2T6K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1290 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 |
TPH2T, 60Hz
Модель |
HP (Ø) |
Код
напряжения |
Частота (Герц) |
Напряжение (В.) |
входная мощность (Вт) |
Входной ток (А) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH2T1K | 1 | 61B | 60 | 220 | 450 | 2.1 |
TPH2T2K | 1 | 61B | 60 | 220 | 760 | 4.3 |
TPH2T3K | 1 | 61B | 60 | 220 | 900 | 4.8 |
TPH2T4K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1030 | 5.3 |
TPH2T5K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1300 | 6.3 |
TPH2T6K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1500 |
7.0 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...