Поворотный стол c ЧПУ CNC601T
Отправить запрос

Внедрение технологии и обучение персонала

Пусконаладочные работы

Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Описание
Поворотные фрезерные столы позволяют увеличить автоматизацию производства, т.е. повысить его эффективность и точность. При работе в режиме позиционирования столы NIKKEN позволяют сократить время на переналадку, снизить расходы на зажимную оснастку, уменьшить вероятность ошибки оператора. Полноценная многоосевая обработка позволяет получать детали сложной формы с высокой точностью.
Характеристики
Номер изделия |
CNC601T | ||
---|---|---|---|
Диаметр стола | мм | 600 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | ø130H7 | |
Высота центров | мм | 310 | |
Ширина T-образного паза | мм | 14 | |
Зажимная система | Hyd | ||
Усилие зажима | Н·м | 4655 | |
Инерция стола на вале двигателя | кг·м2x10-3 | 8.8 | |
Сервомотор | мин-1 | 12/3000i . 2000 | |
Мин. шаг | 0.001° | ||
Скорость вращения | мин-1 | 11.1 | |
Общее передаточное число | 1/180 | ||
Точность деления | с | ±15 | |
Масса без упаковки | кг | 525 | |
Макс. рабочая нагрузка на стол | |||
По вертикали | кг | 400 | |
По горизонтали | кг | - | |
Макс. осевая нагрузка на стол | Н | 39200 | |
(F X L) Н·м | 4655 | ||
(F X L) Н·м | 5880 | ||
Макс. инерция (по вертикали) | кг·м2 | 37 | |
Крутящий момент | Н·м | 864 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...