Поворотный стол c ЧПУ CNC401B/CNCZ401B
Описание
Поворотные фрезерные столы позволяют увеличить автоматизацию производства, т.е. повысить его эффективность и точность. При работе в режиме позиционирования столы NIKKEN позволяют сократить время на переналадку, снизить расходы на зажимную оснастку, уменьшить вероятность ошибки оператора. Полноценная многоосевая обработка позволяет получать детали сложной формы с высокой точностью.
Характеристики
Номер изделия |
CNC401B | CNCZ401B | ||
---|---|---|---|---|
Диаметр стола | мм | 400 | 400 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | ø105H7 | ø105H7 | |
Высота центров | мм | 230 | 230 | |
Ширина T-образного паза | мм | 14 | 14 | |
Зажимная система | Hyd | Hyd | ||
Усилие зажима | Н·м | 1760 | 1760 | |
Инерция стола на вале двигателя | кг·м2x10-3 | 7.0 | 7.0 | |
Сервомотор | мин-1 | 12/3000i . 2000 | 12/3000i . 2000 | |
Мин. шаг | 0.001° | 0.001° | ||
Скорость вращения | мин-1 | 22.2 | 44.4 | |
Общее передаточное число | 1/90 | 1/45 | ||
Точность деления | с | ±15 | ±15 | |
Масса без упаковки | кг | 280 | 280 | |
Макс. рабочая нагрузка на стол | ||||
По вертикали | кг | 250 | 250 | |
По горизонтали | кг | - | - | |
Макс. осевая нагрузка на стол | Н | 31360 | 31360 | |
(F X L) Н·м | 1166 | 1166 | ||
(F X L) Н·м | 3920 | 3920 | ||
Макс. инерция (по вертикали) | кг·м2 | 6.4 | 3.2 | |
Крутящий момент | Н·м | 432 | 345 |
Опции
Наименование | Стоимость |
Cервомотор | По запросу |
Cервопривод | По запросу |
Ручная задняя бабка | По запросу |
Пневматическая задняя бабка | По запросу |
Гидравлическая задняя бабка | По запросу |
Вращающаяся задняя бабка |
По запросу |
Ручной патрон | По запросу |
Пневматический патрон | По запросу |
Гидравлический патрон | По запросу |
Цанговый патрон | По запросу |
Энкодер | По запросу |
Контроллер | По запросу |
Комплект соединительных кабелей | По запросу |
Пуско-наладочные работы | По запросу |