Поворотный стол c ЧПУ CNC321T
Отправить запрос

Внедрение технологии и обучение персонала

Пусконаладочные работы

Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Описание
Поворотные фрезерные столы позволяют увеличить автоматизацию производства, т.е. повысить его эффективность и точность. При работе в режиме позиционирования столы NIKKEN позволяют сократить время на переналадку, снизить расходы на зажимную оснастку, уменьшить вероятность ошибки оператора. Полноценная многоосевая обработка позволяет получать детали сложной формы с высокой точностью.
Характеристики
Номер изделия |
CNC321T | CNCZ321T | ||
---|---|---|---|---|
Диаметр стола | мм | 320 | 300 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | ø150H7 | ø80H7 | |
Высота центров | мм | 240 | 170 | |
Ширина T-образного паза | мм | 12 | 12 | |
Зажимная система | Hyd | Air / Hyd | ||
Усилие зажима | Н·м | 1760 | 588 / 1568 | |
Инерция стола на вале двигателя | кг·м2x10-3 | 2.0 | 1.5 | |
Сервомотор | мин-1 | 12/3000i . 2000 | 4/4000i . 2000 | |
Мин. шаг | 0.001° | 0.001° | ||
Скорость вращения | мин-1 | 16.6 | 33.3 | |
Общее передаточное число | 1/120 | 1/60 | ||
Точность деления | с | ±15 | ±20 | |
Масса без упаковки | кг | 200 | 165 | |
Макс. рабочая нагрузка на стол | ||||
По вертикали | кг | 250 | 175 | |
По горизонтали | кг | - | - | |
Макс. осевая нагрузка на стол | Н | 31360 | 25480 | |
(F X L) Н·м | 1166 | 984 | ||
(F X L) Н·м | 3920 | 3332 | ||
Макс. инерция (по вертикали) | кг·м2 | 8.0 | 1.6 | |
Крутящий момент | Н·м | 576 | 153 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...