Поворотный стол c ЧПУ CNC260/CNCZ260
Описание
Поворотные фрезерные столы позволяют увеличить автоматизацию производства, т.е. повысить его эффективность и точность. При работе в режиме позиционирования столы NIKKEN позволяют сократить время на переналадку, снизить расходы на зажимную оснастку, уменьшить вероятность ошибки оператора. Полноценная многоосевая обработка позволяет получать детали сложной формы с высокой точностью.
Характеристики
Номер изделия |
CNC260 | CNCZ260 | ||
---|---|---|---|---|
Диаметр стола | мм | 260 | 260 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | ø80H7 | ø80H7 | |
Высота центров | мм | 170 | 170 | |
Ширина T-образного паза | мм | 12 | 12 | |
Зажимная система | Air / Hyd | Air / Hyd | ||
Усилие зажима | Н·м | 588 / 1568 |
588 / 1568 |
|
Инерция стола на вале двигателя | кг·м2x10-3 | 0.33 | 0.33 | |
Сервомотор | мин-1 | 4/4000i . 2000 | 4/4000i . 2000 | |
Мин. шаг | 0.001° | 0.001° | ||
Скорость вращения | мин-1 | 16.6 | 33.3 | |
Общее передаточное число | 1/120 | 1/60 | ||
Точность деления | с | ±20 | ±20 | |
Масса без упаковки | кг | 120 | 120 | |
Макс. рабочая нагрузка на стол | ||||
По вертикали | кг | 175 | 175 | |
По горизонтали | кг | 350 | 350 | |
Макс. осевая нагрузка на стол | Н | 25480 | 25480 | |
(F X L) Н·м | 984 | 984 | ||
(F X L) Н·м | 3332 | 3332 | ||
Макс. инерция (по вертикали) | кг·м2 | 3.2 | 1.6 | |
Крутящий момент | Н·м | 153 | 153 |
Опции
Наименование | Стоимость |
Cервомотор | По запросу |
Cервопривод | По запросу |
Ручная задняя бабка | По запросу |
Пневматическая задняя бабка | По запросу |
Гидравлическая задняя бабка | По запросу |
Вращающаяся задняя бабка |
По запросу |
Ручной патрон | По запросу |
Пневматический патрон | По запросу |
Гидравлический патрон | По запросу |
Цанговый патрон | По запросу |
Энкодер | По запросу |
Контроллер | По запросу |
Комплект соединительных кабелей | По запросу |
Пуско-наладочные работы | По запросу |