Зубофрезерный станок ZFC31200 – для деталей до 2 метров
Вертикальный зубофрезерный станок ZFC31200 расширяет возможности серии ZFC до диаметра заготовки 2000 мм. Модуль до 25, ширина венца 800 мм, нагрузка на стол 20 тонн. Отличное решение для производителей крупногабаритных зубчатых колёс для цементных мельниц, экскаваторов и прокатных станов.
Ключевые преимущества
- Рабочий диаметр 2000 мм – подходит для очень крупных деталей.
- Модуль до 25 – высокие и прочные зубья.
- Система ЧПУ Siemens 840D sl – автоматизация и точность.
- Увеличенный инструмент Ø450×700 мм.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Макс. диаметр заготовки | мм | 2000 |
| Макс. модуль обработки | мм | 25 |
| Макс. ширина венца | мм | 800 |
| Угол наклона суппорта | град | ±45 |
| Скорость фрезы | об/мин | 20–250 |
| Макс. размер инструмента | мм | Ø450×700 |
| Осевое смещение | мм | 450 |
| Диаметр стола | мм | 1500 |
| Нагрузка на стол | кг | 20000 |
| Общая мощность | кВт | 100 |
| Вес станка | кг | 41000 |
Область применения
- Крупные редукторы, приводы мельниц, экскаваторов.
- Судостроение, ветроэнергетика.
- Горнодобывающее оборудование.
ZFC31200 – надёжный выбор для цехов, где диаметр до 2000 мм является стандартом.
Для уточнения параметров комплектации, точной стоимости и сроков поставки оставляйте заявку на сайте или звоните по телефону.
| Наименование | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | Максимальный рабочий диаметр | мм | 2000 |
| Максимальный модуль обработки | мм | 25 | |
| Максимальная ширина зубчатого венца | мм | 600 | |
| Минимальное число зубьев- | - | - | |
| Максимальный размер инструмента | мм | 450×700 | |
| Приводы и кинематика | Скорость вращения шпинделя фрезы | об/мин | 20 - 250 |
| Скорость вращения шпинделя заготовки | об/мин | - | |
| Осевое смещение фрезы | мм | 450 | |
| Угол наклона фрезерного суппорта | град. | 45 | |
| Система управления | Система ЧПУ | Siemens 840D sl | - |
| Общие данные | Общая мощность | кВт | 100 |
| Габариты (Д × Ш × В) | мм | - | |
| Вес |
т |
41 | |
| Макс нагрузка на стол |
т |
20 | |
Оставьте заявку
Перезвоним в течение рабочего дня. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы.
Будем на связи!

