Технические характеристики
Длина фокуса, мм
200 (автофокус)
Мощность лазерного источника, Вт
1000-30 000
Oперационная система
Windows 7 (на китайском и английском языках)
Страна-производитель:
Китай
Товар доступен для заказа
Специалисты компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Чат со специалистом в Telegram
| Тип | WALC6030 | WALC9030 | WALC2245 | WALC1830P (разделка кромок) |
| Mощность лазера | 1 000-30 000Вт | 1000-30 000Вт | 1000-30 000Вт | 12 000Вт-30 000Вт |
| Длина фокуса | 200мм автофокус | |||
| Oперационная система | Система Windows 7 (на китайском и английском языках) | |||
| Oперативное программное обеспечение | SIEMENS 840D SL | |||
| Дисплей | 23,6-дюймовый сенсорный дисплей (поддержка работы мыши) | |||
| Диапазон обработки вертикальная резка | Металлический лист: плоская графическая резка | |||
| Диапазон обработки | Углеродистый стальной лист: Y/V/K графическая резка скоса кромки | |||
| Перерабатывающая способность | ||||
| Толщина резки листа из углеродистой стали (О2) | Вертикальная резка MAX: 40 мм | Вертикальная резка MAX: 40 мм | ||
| Разрезание кромок при 45°V MAX: 16мм | ||||
| Толщина режущего листа из нержавеющей стали (N2) | Вертикальная резка MAX: 40 мм | Вертикальная резка MAX: 40 мм | ||
| Толщина листа из резного алюминиевого сплава (N2) | Вертикальная резка MAX: 40 мм | Вертикальная резка MAX: 40 мм | ||
| Формат обработки и рабочий диапазон | ||||
| Формат обработки (длина х ширина) | 6000X3000мм | 9000X3000мм | 22000X4500мм | 18000ммX3000мм |
| Ход оси X | 6096мм | 9100мм | 22100mm | 18500мм |
| Ход оси Y | 3048мм | 3048мм | 4572мм | 3100мм |
| Ход по оси Z | 140мм | 140мм | 140мм | 150мм |
| Точность | ||||
| Точность позиционирования по оси X | 0,1мм/10м (≤10м), 0,2мм/полная длина | |||
| Точность позиционирования по оси Y | 0,05мм | |||
| Точность повторного позиционирования по оси X | 0,05мм/10м (≤10м), 0,1мм/полная длина | |||
| Точность повторного позиционирования по оси Y | 0.03мм | |||
| Разрешение | 0.001мм | |||
| Скорость | ||||
| Максимальная скорость позиционирования по оси X/Y | 40м/мин. | |||
| Максимальная скорость позиционирования навески по оси X/Y | 55м/мин. | |||
| Параметры источника питания | ||||
| Число фаз | 3 | |||
| Номинальное напряжение источника питания | 380В | |||
| Частота | 50 Гц | |||
| Класс защиты общего источника питания | IP54 | |||
Оставьте заявку
Перезвоним в течение рабочего дня. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы.
Будем на связи!

