Наименование | Ед.изм. | Значение | |
Стол | Размер стола | мм | 500x1000 |
Ширина Т-образного паза | мм | 18 | |
Количество Т-образных пазов | шт. | 5 | |
Расстояние между Т-образными пазами | мм | 100 | |
Максимальная допустимая нагрузка на стол | кг | 500 | |
Шпиндель | |||
Мощность привода шпинделя | кВт | 7.5-11 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 1000 | |
Конус шпинделя | BT-40 | ||
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 120 – 720 | |
Перемещения | Перемещение по оси Х | мм | 850 |
Перемещение по оси Y | мм | 500 | |
Перемещение по оси Z | мм | 600 | |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 32 | |
Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | 32 | |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 30 | |
Максимальная скорость подачи | мм/мин | 12000 | |
Инструментальная система | |||
Количество инструмента | позиций | 24 | |
Максимальный вес инструмента | мм | 7 | |
Скорость смены инструмента | сек | 2,5 | |
Точность | Точность позиционирования | мм | 0,01 |
Повторяемость | мм | 0,005 | |
Прочее | Система ЧПУ |
FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI |
|
Масса станка | кг | 5200 | |
Габариты станка (длина х высота х ширина) | мм | 2540х2320х2780 |
Фрезерный обрабатывающий центр SINO VMC-850L

Подбор и поставка оборудования, оснастки, запасных частей

Внедрение технологии и обучение персонала

Пусконаладочные работы
Характеристики
Видео
- Комментарии
Загрузка комментариев...