Наименование | Ед.изм. | Значение | |
Стол | Размер стола | мм | 700x1400 |
Ширина Т-образного паза | мм | 18 | |
Количество Т-образных пазов | шт. | 5 | |
Расстояние между Т-образными пазами | мм | 115 | |
Максимальная допустимая нагрузка на стол | кг | 1300 | |
Шпиндель | |||
Мощность привода шпинделя | кВт | 11-15 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 | |
Конус шпинделя | BT-50 | ||
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 103 – 803 | |
Перемещения | Перемещение по оси Х | мм | 1300 |
Перемещение по оси Y | мм | 700 | |
Перемещение по оси Z | мм | 700 | |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 24 | |
Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | 24 | |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 15 | |
Максимальная скорость подачи | мм/мин | 8000 | |
Инструментальная система | |||
Количество инструмента | позиций | 24 | |
Скорость смены инструмента | сек | 3 | |
Точность | Точность позиционирования | мм | 0,010 |
Повторяемость | мм | 0,005 | |
Прочее | Система ЧПУ |
FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI |
|
Масса станка | кг | 11000 | |
Габариты станка (длина х высота х ширина) | мм | 3330х2880х3250 |
Фрезерный обрабатывающий центр SINO VMC-1300L

Подбор и поставка оборудования, оснастки, запасных частей

Внедрение технологии и обучение персонала

Пусконаладочные работы
Характеристики
- Комментарии
Загрузка комментариев...